Officine Iori
OFFICINE IORI - Elevatore a bandiera - DM200APV-2
OFFICINE IORI - Elevatore a bandiera - DM200APV-2
Prezzo di listino
€730,00 EUR
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€730,00 EUR
Prezzo unitario
per
Imposte incluse.
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
La velocità e il tiro utile di questo elevatore monofase a bandiera lo rendono unico nelle prestazioni.
| Dati Tecnici | ||
| Portata nominale | kg 200 | |
| Massa argano | kg 43 | |
| Velocità sollevamento | m/min 38 | |
| Motore elettrico | monofase | |
| Potenza motore | kW 2,2 | |
| Intensità corrente | A 8 | |
| Tensione | V 230 | |
| Frequenza | Hz 50 | |
| Velocità rotazione albero | rpm 1400 | |
| Rapporto riduzione | 1:18,2 | |
| Fune antigiro | mm 5 | |
| Carico rottura | kN 17 | |
| Lunghezza fune | m 40 | |
| Lunghezza massima fune | m 50 | |
| Lunghezza | 530 | |
| Larghezza | 350 | |
| Altezza | 330 | |
Compra ora e ricevi in
gg
